Dunlavin Properties — Page 2
All Dunlavin properties 201–214
| Toberbeg, Dunlavin, Co Wicklow | €110,000 | 2018-12-14 |
| Tornant House, Tornant Upper, Dunlavin | €1,098,000 | 2024-01-05 |
| Tornant Lower, Dunlavin, Co Wicklow | €515,000 | 2026-07-01 |
| Tornant Lower, Dunlavin, County Wicklow | €150,000 | 2015-12-21 |
| Tornant, Dunlavin, Wicklow | €390,000 | 2016-07-19 |
| Tournant Upper, Dunlavin, Co. Wicklow | €227,000 | 2013-12-17 |
| Tournant, Dunlavin, Co Wicklow | €150,000 | 2024-08-26 |
| Tournant, Dunlavin, Wicklow | €475,000 | 2022-10-21 |
| Tynte Park Est, Dunlavin, Wicklow | €1,000,000 | 2017-05-05 |
| Upper Tournant, Dunlavin, Wicklow | €285,000 | 2025-10-01 |
| Usk, Dunlavin | €54,000 | 2012-05-22 |
| Valeview, Merginstown, Dunlavin | €390,000 | 2025-08-01 |
| Woodstock, Toolestown, Dunlavin | €456,000 | 2022-01-19 |
| Woodview, Grangebeg, Dunlavin | €400,000 | 2017-12-22 |
12